| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | |
| Jänner | -1,2 | 42 | 25,0 | 3,0 | 59 | 44,6 | 0,8 | 63 | 77,3 | 2,0 | 37 | 121,9 | -0,8 | 53 | 57,6 | -2,1 | 37 | 108,0 | 1,9 | 74 | 7,7 | 0,3 | 49 | 49,5 | 3,3 | 54 | 30,1 | -3,6 | 64 | 14,1 | 0,5 | 49 | 63,9 | 1,4 | 49 | 54,1 | 2,4 | 28 | 201,1 | 0,3 | 36 | 55,2 | 0,3 | 65 | 23,9 | -0,7 | 45 | 38,5 | -2,0 | 21 | 29,2 | -2,2 | 30 | 65,4 | 1,9 | 45 | 56,5 | 2,7 | 59 | 76,9 | -3,9 | 48 | 40,2 | -0,6 | 64 | 4,1 | -1,6 | 46 | 32,9 | -1,9 | 36 | 23,0 | -1,2 | 68 | 4,3 | 1,0 | 32 | 81,4 | -3,6 | 64 | 2,5 | -2,0 | 50 | 29,7 | 1,4 | 58 | 10,4 | -1,8 | 21 | 37,2 | -1,0 | 20 | 22,1 | -1,2 | 53 | 52,6 | 0,6 | 47,1 | |
| Februar | 4,7 | 34 | 69,3 | 3,7 | 40 | 37,1 | 6,8 | 45 | 49,7 | 3,4 | 67 | 11,8 | 4,3 | 68 | 21,2 | 4,0 | 65 | 41,5 | 6,7 | 65 | 23,7 | 4,2 | 73 | 107,1 | -0,5 | 30 | 86,3 | 4,3 | 38 | 57,4 | 4,6 | 39 | 147,9 | 2,2 | 52 | 22,2 | 3,0 | 27 | 216,2 | -0,4 | 33 | 116,2 | -1,3 | 51 | 23,9 | 1,7 | 48 | 6,6 | 1,0 | 49 | 104,1 | 1,8 | 54 | 52,7 | 5,3 | 76 | 28,6 | 5,2 | 67 | 46,6 | -0,3 | 51 | 35,3 | 0,1 | 57 | 26,1 | 2,1 | 55 | 59,6 | -0,2 | 74 | 8,9 | 4,8 | 48 | 24,7 | 4,4 | 67 | 21,4 | 3,7 | 76 | 16,5 | 0,7 | 62 | 46,1 | 6,0 | 82 | 0,3 | 3,7 | 66 | 9,7 | -0,9 | 57 | 74,9 | 3,3 | 46 | 72,3 | 2,0 | 49 | 14,4 |
| März | 9,6 | 58 | 19,2 | 9,5 | 52 | 110,1 | 10,2 | 35 | 58,9 | 9,7 | 58 | 43,8 | 8,3 | 72 | 26,0 | 8,0 | 67 | 12,9 | 7,6 | 44 | 60,4 | 10,1 | 68 | 38,0 | 5,2 | 39 | 78,7 | 11,8 | 75 | 42,8 | 7,8 | 48 | 76,1 | 8,3 | 57 | 42,0 | 9,9 | 60 | 52,2 | 4,2 | 43 | 113,3 | 11,6 | 79 | 7,4 | 8,5 | 63 | 42,1 | 7,0 | 58 | 46,1 | 7,1 | 51 | 133,6 | 6,6 | 45 | 100,5 | 8,3 | 57 | 103,0 | 4,9 | 52 | 94,2 | 6,9 | 69 | 45,2 | 5,2 | 58 | 91,0 | 8,8 | 69 | 1,2 | 9,8 | 70 | 27,5 | 9,3 | 46 | 102,9 | 8,9 | 60 | 52,4 | 8,0 | 53 | 43,5 | 7,1 | 72 | 28,3 | 8,5 | 61 | 17,8 | 3,5 | 57 | 15,8 | 5,2 | 54 | 107,2 | 11,2 | 64 | 10,9 |
| April | 15,1 | 61 | 22,3 | 14,9 | 54 | 29,3 | 14,0 | 54 | 97,9 | 11,0 | 43 | 64,6 | 12,1 | 60 | 58,3 | 11,0 | 51 | 48,6 | 15,4 | 77 | 22,1 | 12,7 | 46 | 116,3 | 16,4 | 66 | 67,1 | 13,1 | 54 | 109,8 | 13,9 | 57 | 79,4 | 14,0 | 71 | 15,4 | 14,1 | 53 | 88,2 | 13,0 | 45 | 45,4 | 12,1 | 52 | 113,4 | 15,2 | 68 | 56,1 | 12,9 | 62 | 75,2 | 14,0 | 56 | 84,0 | 11,4 | 44 | 74,1 | 16,5 | 76 | 15,0 | 12,1 | 50 | 152,0 | 11,8 | 54 | 116,8 | 12,0 | 38 | 68,5 | 11,0 | 52 | 83,3 | 10,0 | 39 | 131,8 | 10,7 | 56 | 105,9 | 14,2 | 50 | 84,9 | 12,7 | 52 | 76,2 | 11,5 | 42 | 86,9 | 10,6 | 67 | 28,5 | 11,5 | 48 | 70,1 | 13,2 | 54 | 28,0 | 10,4 | 39 | 149,9 |
| Mai | 19,0 | 57 | 78,9 | 17,2 | 43 | 84,9 | 17,2 | 37 | 175,0 | 16,3 | 36 | 160,4 | 19,1 | 53 | 85,3 | 14,5 | 45 | 211,0 | 16,8 | 44 | 80,1 | 13,8 | 35 | 140,9 | 18,1 | 49 | 141,1 | 18,9 | 61 | 41,1 | 16,7 | 50 | 97,2 | 18,3 | 50 | 146,0 | 17,1 | 56 | 96,5 | 15,4 | 43 | 182,4 | 17,6 | 59 | 81,7 | 18,3 | 72 | 103,3 | 16,3 | 42 | 109,1 | 19,7 | 67 | 57,1 | 18,6 | 64 | 89,4 | 18,9 | 59 | 69,1 | 16,6 | 54 | 109,9 | 18,4 | 63 | 92,1 | 15,3 | 51 | 125,3 | 19,5 | 69 | 88,1 | 17,9 | 49 | 79,2 | 18,7 | 56 | 65,2 | 17,9 | 60 | 126,8 | 17,3 | 49 | 146,7 | 17,4 | 53 | 34,2 | 17,8 | 62 | 58,8 | 17,0 | 51 | 139,1 | 16,7 | 48 | 90,1 | 18,0 | 55 | 68,4 |
| Juni | 23,7 | 55 | 220,9 | 25,7 | 64 | 45,9 | 21,9 | 43 | 162,7 | 21,7 | 55 | 138,4 | 24,4 | 66 | 161,6 | 24,2 | 67 | 105,7 | 20,3 | 43 | 171,9 | 25,1 | 75 | 52,8 | 21,8 | 58 | 82,4 | 22,6 | 65 | 186,6 | 20,5 | 57 | 148,2 | 21,7 | 61 | 126,6 | 21,1 | 55 | 123,8 | 21,0 | 59 | 25,4 | 22,6 | 64 | 82,1 | 20,3 | 50 | 209,5 | 21,6 | 61 | 160,4 | 19,6 | 48 | 157,0 | 20,8 | 49 | 154,2 | 21,6 | 56 | 100,6 | 21,8 | 61 | 26,7 | 21,7 | 58 | 50,3 | 19,4 | 50 | 223,0 | 24,1 | 65 | 80,2 | 22,7 | 65 | 86,1 | 19,7 | 64 | 73,4 | 21,8 | 67 | 93,5 | 19,6 | 54 | 103,6 | 20,9 | 53 | 96,0 | 19,6 | 44 | 137,0 | 21,5 | 65 | 140,4 | 17,8 | 38 | 144,1 | 20,7 | 58 | 107,2 |
| Juli | 25,0 | 56 | 64,1 | 22,7 | 47 | 141,3 | 25,3 | 63 | 94,5 | 23,2 | 62 | 259,8 | 25,3 | 68 | 60,8 | 24,2 | 62 | 85,8 | 22,8 | 62 | 156,4 | 24,0 | 62 | 92,8 | 23,0 | 58 | 93,4 | 23,5 | 68 | 98,5 | 23,5 | 63 | 170,8 | 24,9 | 64 | 129,2 | 21,5 | 48 | 101,0 | 25,4 | 78 | 15,2 | 22,6 | 64 | 252,8 | 21,6 | 56 | 123,8 | 24,8 | 69 | 70,2 | 23,2 | 70 | 87,6 | 22,3 | 61 | 156,6 | 23,4 | 73 | 177,8 | 25,7 | 68 | 21,4 | 21,6 | 59 | 190,5 | 21,5 | 64 | 138,5 | 23,3 | 67 | 140,1 | 22,4 | 61 | 164,3 | 22,6 | 60 | 113,3 | 20,2 | 60 | 134,9 | 21,8 | 56 | 169,5 | 22,1 | 61 | 229,2 | 21,2 | 59 | 92,4 | 20,8 | 65 | 85,6 | 23,6 | 65 | 106,9 | 24,1 | 64 | 77,5 |
| August | 25,8 | 61 | 62,4 | 23,6 | 65 | 38,0 | 25,9 | 66 | 47,6 | 23,4 | 59 | 150,9 | 23,6 | 60 | 72,0 | 21,7 | 59 | 136,9 | 23,3 | 60 | 106,4 | 23,3 | 60 | 86,0 | 24,3 | 69 | 81,3 | 23,5 | 76 | 135,1 | 20,9 | 68 | 191,1 | 23,0 | 66 | 75,9 | 20,3 | 53 | 184,4 | 24,1 | 70 | 125,4 | 23,3 | 79 | 73,9 | 23,1 | 75 | 82,6 | 21,7 | 59 | 199,0 | 23,8 | 77 | 124,2 | 21,9 | 72 | 166,1 | 21,1 | 60 | 119,2 | 18,9 | 48 | 111,3 | 19,0 | 48 | 184,0 | 22,1 | 68 | 116,0 | 25,7 | 77 | 44,3 | 21,2 | 59 | 155,4 | 23,9 | 73 | 32,2 | 23,1 | 74 | 55,3 | 20,8 | 55 | 144,6 | 22,9 | 70 | 144,6 | 21,4 | 60 | 86,8 | 20,1 | 51 | 161,4 | 20,7 | 52 | 137,6 | 23,4 | 71 | 129,5 |
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | 15,2 | 53 | 562,1 | 15,0 | 53 | 531,2 | 15,2 | 51 | 763,6 | 13,8 | 52 | 951,6 | 14,5 | 62 | 542,8 | 13,2 | 57 | 750,4 | 14,3 | 58 | 628,7 | 14,2 | 58 | 683,4 | 14,0 | 53 | 660,4 | 14,2 | 63 | 685,4 | 13,6 | 54 | 974,6 | 14,2 | 59 | 611,4 | 13,7 | 48 | 1063,4 | 12,9 | 51 | 678,5 | 13,6 | 64 | 659,1 | 13,5 | 60 | 662,5 | 12,9 | 52 | 793,3 | 13,4 | 56 | 761,6 | 13,5 | 57 | 826,0 | 14,7 | 63 | 708,2 | 12,0 | 54 | 591,0 | 12,4 | 59 | 709,1 | 11,9 | 54 | 854,8 | 13,8 | 64 | 469,1 | 13,5 | 57 | 673,3 | 13,8 | 56 | 595,7 | 13,2 | 63 | 566,8 | 12,4 | 54 | 759,9 | 13,6 | 61 | 629,9 | 12,6 | 55 | 468,2 | 11,5 | 52 | 709,4 | 12,4 | 52 | 738,8 | 13,6 | 57 | 604,9 |
| Avg. 5y | 14,3 | 55 | 707,9 | 14,2 | 56 | 727,4 | 14,0 | 57 | 711,4 | 14,0 | 58 | 653,1 | 13,9 | 58 | 681,7 | 14,0 | 57 | 726,5 | 14,0 | 57 | 723,0 | 13,9 | 55 | 799,0 | 13,7 | 55 | 802,7 | 13,6 | 55 | 797,4 | 13,6 | 56 | 735,0 | 13,3 | 55 | 771,4 | 13,2 | 57 | 711,0 | 13,4 | 58 | 740,5 | 13,6 | 58 | 750,3 | 13,3 | 57 | 736,0 | 13,2 | 58 | 719,2 | 12,9 | 57 | 737,8 | 13,0 | 59 | 666,4 | 12,7 | 58 | 659,5 | 13,1 | 58 | 660,4 | 13,2 | 59 | 631,9 | 13,3 | 59 | 613,0 | 13,3 | 58 | 645,1 | 13,1 | 58 | 604,1 | 12,7 | 57 | 626,8 | 12,5 | 55 | 661,2 | 12,8 | 55 | 630,2 | 12,5 | 54 | 630,3 | 12,5 | 53 | 684,4 | 13,0 | 54 | 671,9 | 13,6 | 57 | 604,9 | |||
| Avg. 10y | 14,2 | 56 | 717,2 | 14,1 | 57 | 725,2 | 14,0 | 56 | 755,2 | 13,9 | 56 | 727,9 | 13,8 | 56 | 739,5 | 13,8 | 57 | 730,7 | 13,7 | 56 | 747,2 | 13,6 | 56 | 755,0 | 13,5 | 56 | 771,6 | 13,6 | 56 | 773,9 | 13,4 | 56 | 735,5 | 13,3 | 56 | 745,3 | 13,1 | 57 | 724,4 | 13,2 | 58 | 703,5 | 13,2 | 58 | 704,9 | 13,2 | 57 | 698,2 | 13,2 | 58 | 675,6 | 13,1 | 58 | 675,4 | 13,1 | 59 | 655,8 | 12,9 | 58 | 631,8 | 12,9 | 58 | 643,6 | 12,9 | 57 | 646,6 | 13,0 | 57 | 621,6 | 13,0 | 56 | 638,5 | 12,9 | 56 | 634,2 | 12,8 | 56 | 639,7 | 12,7 | 55 | 651,9 | 12,8 | 55 | 630,2 | 12,5 | 54 | 630,3 | 12,5 | 53 | 684,4 | 13,0 | 54 | 671,9 | 13,6 | 57 | 604,9 | |||
| Frühling | 14,6 | 59 | 120,4 | 13,9 | 49 | 224,3 | 13,8 | 42 | 331,8 | 12,3 | 46 | 268,8 | 13,2 | 62 | 169,6 | 11,2 | 54 | 272,5 | 13,2 | 54 | 162,6 | 12,2 | 50 | 295,2 | 13,2 | 51 | 286,9 | 14,6 | 64 | 193,7 | 12,8 | 52 | 252,7 | 13,5 | 59 | 203,4 | 13,7 | 57 | 236,9 | 10,8 | 43 | 341,1 | 13,8 | 63 | 202,5 | 14,0 | 68 | 201,5 | 12,0 | 54 | 230,4 | 13,6 | 58 | 274,7 | 12,2 | 51 | 264,0 | 14,6 | 64 | 187,1 | 11,2 | 52 | 356,1 | 12,4 | 62 | 254,1 | 10,8 | 49 | 284,8 | 13,1 | 64 | 172,6 | 12,7 | 53 | 238,5 | 12,9 | 53 | 274,0 | 13,7 | 56 | 264,1 | 12,7 | 51 | 266,4 | 12,0 | 56 | 149,4 | 12,3 | 63 | 105,1 | 10,7 | 52 | 225,0 | 11,7 | 52 | 225,3 | 12,6 | 53 | 229,2 |
| Sommer | 24,8 | 57 | 347,4 | 24,0 | 58 | 225,2 | 24,3 | 57 | 304,8 | 22,8 | 58 | 549,1 | 24,5 | 65 | 294,4 | 23,4 | 63 | 328,4 | 22,1 | 55 | 434,7 | 24,1 | 66 | 231,6 | 23,0 | 61 | 257,1 | 23,2 | 69 | 420,2 | 21,7 | 63 | 510,1 | 23,2 | 63 | 331,7 | 21,0 | 52 | 409,2 | 23,5 | 69 | 166,0 | 22,8 | 68 | 408,8 | 21,7 | 60 | 415,9 | 22,7 | 63 | 429,6 | 22,2 | 65 | 368,8 | 21,7 | 60 | 476,9 | 22,1 | 63 | 397,6 | 22,3 | 59 | 159,4 | 20,8 | 55 | 424,8 | 21,0 | 60 | 477,5 | 24,3 | 70 | 264,6 | 22,1 | 61 | 405,8 | 22,1 | 65 | 218,9 | 21,7 | 67 | 283,7 | 20,7 | 55 | 417,7 | 22,0 | 61 | 469,8 | 20,7 | 54 | 316,2 | 20,8 | 61 | 387,4 | 20,7 | 52 | 388,6 | 22,7 | 64 | 314,2 |
| Herbst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winter | 1,6 | 38 | 94,3 | 3,3 | 50 | 81,7 | 3,7 | 54 | 127,0 | 2,7 | 51 | 133,7 | 1,6 | 60 | 78,8 | 0,8 | 51 | 149,5 | 4,2 | 70 | 31,4 | 2,1 | 60 | 156,6 | 1,5 | 42 | 116,4 | 0,1 | 52 | 71,5 | 2,5 | 44 | 211,8 | 1,8 | 50 | 76,3 | 2,7 | 28 | 417,3 | 0,0 | 35 | 171,4 | -0,5 | 58 | 47,8 | 0,4 | 46 | 45,1 | -0,6 | 34 | 133,3 | -0,3 | 42 | 118,1 | 3,5 | 60 | 85,1 | 3,9 | 63 | 123,5 | -2,2 | 50 | 75,5 | -0,2 | 61 | 30,2 | 0,2 | 51 | 92,5 | -1,1 | 54 | 31,9 | 1,7 | 58 | 29,0 | 2,6 | 49 | 102,8 | -0,1 | 70 | 19,0 | -0,7 | 56 | 75,8 | 3,6 | 69 | 10,7 | 0,8 | 43 | 46,9 | -1,0 | 38 | 97,0 | 0,9 | 50 | 124,9 | |||
| Tmax ≥35° | 03.08.2026 05.08.2026 3 Tage | 25.06.2025 26.06.2025 2 Tage | 27.06.2022 05.08.2022 2 Tage | 27.06.2019 27.06.2019 1 Tag | 07.07.2015 19.07.2015 2 Tage | 27.07.2013 08.08.2013 9 Tage | 17.07.2007 20.07.2007 3 Tage | 20.07.2006 22.07.2006 3 Tage | 13.08.2003 13.08.2003 1 Tag | 23.06.2002 23.06.2002 1 Tag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tmax ≥30° | 25.05.2026 28.08.2026 46 Tage | 01.06.2025 27.08.2025 28 Tage | 14.04.2024 25.08.2024 31 Tage | 19.06.2023 27.08.2023 20 Tage | 20.05.2022 17.08.2022 27 Tage | 19.06.2021 14.08.2021 20 Tage | 27.06.2020 22.08.2020 15 Tage | 08.06.2019 19.08.2019 27 Tage | 11.06.2018 23.08.2018 20 Tage | 30.05.2017 26.08.2017 25 Tage | 24.06.2016 30.07.2016 7 Tage | 13.05.2015 28.08.2015 32 Tage | 07.06.2014 09.08.2014 12 Tage | 17.06.2013 19.08.2013 25 Tage | 16.06.2012 25.08.2012 26 Tage | 06.07.2011 26.08.2011 15 Tage | 10.06.2010 23.08.2010 19 Tage | 24.05.2009 28.08.2009 21 Tage | 27.05.2008 04.08.2008 15 Tage | 19.06.2007 16.08.2007 18 Tage | 15.06.2006 31.07.2006 24 Tage | 28.05.2005 30.07.2005 15 Tage | 09.06.2004 19.08.2004 10 Tage | 06.05.2003 28.08.2003 36 Tage | 14.06.2002 21.07.2002 11 Tage | 28.05.2001 27.08.2001 16 Tage | 20.06.2000 22.08.2000 12 Tage | 30.05.1999 09.08.1999 8 Tage | 03.06.1998 13.08.1998 15 Tage | 07.06.1996 02.08.1996 5 Tage | 01.07.1995 27.07.1995 6 Tage | 26.06.1994 10.08.1994 19 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tmax ≥25° | 25.04.2026 28.08.2026 86 Tage | 01.05.2025 28.08.2025 67 Tage | 06.04.2024 28.08.2024 78 Tage | 05.05.2023 27.08.2023 57 Tage | 11.05.2022 28.08.2022 84 Tage | 01.04.2021 22.08.2021 63 Tage | 17.04.2020 28.08.2020 58 Tage | 02.06.2019 28.08.2019 66 Tage | 20.04.2018 28.08.2018 75 Tage | 10.04.2017 27.08.2017 72 Tage | 22.05.2016 28.08.2016 54 Tage | 15.04.2015 28.08.2015 61 Tage | 21.05.2014 27.08.2014 43 Tage | 18.04.2013 23.08.2013 64 Tage | 27.04.2012 28.08.2012 68 Tage | 07.04.2011 27.08.2011 52 Tage | 30.04.2010 27.08.2010 54 Tage | 07.05.2009 28.08.2009 70 Tage | 15.05.2008 28.08.2008 63 Tage | 20.04.2007 28.08.2007 67 Tage | 16.05.2006 24.08.2006 57 Tage | 01.05.2005 25.08.2005 49 Tage | 20.05.2004 24.08.2004 48 Tage | 02.05.2003 28.08.2003 91 Tage | 16.05.2002 26.08.2002 52 Tage | 01.05.2001 27.08.2001 64 Tage | 22.04.2000 25.08.2000 58 Tage | 25.05.1999 19.08.1999 38 Tage | 10.05.1998 21.08.1998 53 Tage | 03.05.1997 28.08.1997 54 Tage | 24.05.1996 24.08.1996 44 Tage | 07.05.1995 24.08.1995 49 Tage | 16.05.1994 28.08.1994 62 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tmin ≥20° | 26.06.2026 11.08.2026 8 Tage | 25.06.2025 01.07.2025 3 Tage | 11.07.2024 28.07.2024 2 Tage | 16.07.2023 16.07.2023 1 Tag | 21.06.2021 21.06.2021 1 Tag | 31.07.2020 31.07.2020 1 Tag | 25.07.2019 11.08.2019 2 Tage | 04.08.2017 05.08.2017 2 Tage | 12.07.2016 12.07.2016 1 Tag | 07.07.2015 23.07.2015 4 Tage | 21.07.2013 09.08.2013 3 Tage | 30.06.2012 07.08.2012 2 Tage | 14.07.2011 14.07.2011 1 Tag | 15.07.2010 23.07.2010 3 Tage | 17.07.2007 17.07.2007 1 Tag | 24.06.2005 24.06.2005 1 Tag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max °C | 36,9°C 04.08.2026 | 36,8°C 26.06.2025 | 34,0°C 12.08.2024 | 33,8°C 16.07.2023 | 35,8°C 05.08.2022 | 33,7°C 07.07.2021 | 34,2°C 28.07.2020 | 35,9°C 27.06.2019 | 33,5°C 09.08.2018 | 34,9°C 01.08.2017 | 32,7°C 11.07.2016 | 35,7°C 07.07.2015 | 33,3°C 11.06.2014 | 38,1°C 28.07.2013 | 34,9°C 01.07.2012 | 33,8°C 13.07.2011 | 34,9°C 17.07.2010 | 33,8°C 15.07.2009 | 33,1°C 22.06.2008 | 35,8°C 17.07.2007 | 36,2°C 20.07.2006 | 33,0°C 25.06.2005 | 32,3°C 22.07.2004 | 36,6°C 13.08.2003 | 35,2°C 23.06.2002 | 32,8°C 03.08.2001 | 34,0°C 20.08.2000 | 33,4°C 04.07.1999 | 32,5°C 13.08.1998 | 28,8°C 29.06.1997 | 31,7°C 09.06.1996 | 31,8°C 22.07.1995 | 32,9°C 18.07.1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min °C | -12,2°C 08.01.2026 | -8,8°C 13.01.2025 | -11,1°C 21.01.2024 | -10,1°C 08.02.2023 | -11,7°C 13.01.2022 | -14,5°C 12.01.2021 | -7,3°C 14.01.2020 | -10,5°C 26.01.2019 | -14,6°C 26.02.2018 | -15,4°C 07.01.2017 | -9,2°C 24.01.2016 | -10,5°C 01.01.2015 | -3,6°C 25.02.2014 | -13,9°C 11.02.2013 | -14,6°C 06.02.2012 | -13,0°C 06.01.2011 | -13,5°C 01.02.2010 | -15,1°C 10.01.2009 | -12,0°C 02.01.2008 | -7,7°C 28.01.2007 | -19,7°C 25.01.2006 | -17,8°C 01.03.2005 | -15,6°C 24.01.2004 | -15,8°C 13.01.2003 | -15,7°C 04.01.2002 | -9,7°C 02.02.2001 | -15,7°C 26.01.2000 | -16,9°C 31.01.1999 | -11,2°C 05.02.1998 | -10,9°C 14.01.1997 | -13,3°C 25.02.1996 | -13,5°C 14.01.1995 | -13,3°C 17.02.1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regen | 77 Tage | 83 Tage | 92 Tage | 106 Tage | 69 Tage | 88 Tage | 77 Tage | 85 Tage | 105 Tage | 71 Tage | 107 Tage | 74 Tage | 115 Tage | 97 Tage | 83 Tage | 76 Tage | 83 Tage | 86 Tage | 92 Tage | 84 Tage | 88 Tage | 84 Tage | 90 Tage | 70 Tage | 76 Tage | 75 Tage | 76 Tage | 95 Tage | 78 Tage | 82 Tage | 85 Tage | 93 Tage | 82 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnig | 112 Tage | 111 Tage | 111 Tage | 113 Tage | 143 Tage | 117 Tage | 127 Tage | 130 Tage | 104 Tage | 148 Tage | 122 Tage | 134 Tage | 100 Tage | 111 Tage | 148 Tage | 128 Tage | 116 Tage | 127 Tage | 126 Tage | 141 Tage | 127 Tage | 130 Tage | 127 Tage | 158 Tage | 128 Tage | 127 Tage | 144 Tage | 126 Tage | 136 Tage | 113 Tage | 117 Tage | 113 Tage | 114 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sturm | 2 Tage | 2 Tage | 1 Tag | 1 Tag | 1 Tag | 1 Tag | 1 Tag | 1 Tag | 1 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 1 Tag | 3 Tage | 1 Tag | 1 Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frost 1.HJ | 31.03.2026 43 Tage | 07.04.2025 49 Tage | 21.04.2024 43 Tage | 07.04.2023 60 Tage | 10.04.2022 72 Tage | 16.04.2021 74 Tage | 15.04.2020 66 Tage | 07.05.2019 64 Tage | 26.03.2018 61 Tage | 21.04.2017 54 Tage | 30.04.2016 52 Tage | 19.04.2015 67 Tage | 17.04.2014 38 Tage | 28.03.2013 73 Tage | 17.04.2012 75 Tage | 23.03.2011 62 Tage | 06.04.2010 71 Tage | 26.03.2009 66 Tage | 06.04.2008 56 Tage | 30.03.2007 57 Tage | 13.04.2006 76 Tage | 22.04.2005 76 Tage | 31.03.2004 79 Tage | 09.04.2003 81 Tage | 07.04.2002 61 Tage | 18.04.2001 50 Tage | 07.04.2000 75 Tage | 24.03.1999 69 Tage | 20.04.1998 69 Tage | 23.04.1997 80 Tage | 17.04.1996 79 Tage | 17.04.1995 75 Tage | 09.04.1994 47 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eis 1.HJ | 22.01.2026 10 Tage | 22.01.2024 3 Tage | 08.02.2023 2 Tage | 27.01.2022 8 Tage | 13.02.2021 13 Tage | 31.01.2019 7 Tage | 02.03.2018 6 Tage | 27.01.2017 15 Tage | 21.01.2016 7 Tage | 06.02.2015 6 Tage | 30.01.2014 2 Tage | 25.03.2013 17 Tage | 13.02.2012 17 Tage | 03.02.2011 13 Tage | 10.03.2010 23 Tage | 02.02.2009 16 Tage | 08.01.2008 2 Tage | 27.01.2007 2 Tage | 28.02.2006 21 Tage | 02.03.2005 11 Tage | 07.03.2004 13 Tage | 17.02.2003 20 Tage | 19.01.2002 8 Tage | 20.01.2001 7 Tage | 29.01.2000 21 Tage | 13.02.1999 12 Tage | 01.02.1998 2 Tage | 03.02.1997 16 Tage | 12.03.1996 26 Tage | 18.01.1995 11 Tage | 17.02.1994 8 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frost 2.HJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eis 2.HJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hitzeperioden | 3 Perioden längste 10 Tage | 3 Perioden längste 7 Tage | 2 Perioden längste 8 Tage | 1 Periode längste 8 Tage | 1 Periode längste 7 Tage | 1 Periode längste 6 Tage | 1 Periode längste 5 Tage | 2 Perioden längste 6 Tage | 2 Perioden längste 6 Tage | 3 Perioden längste 9 Tage | 1 Periode längste 6 Tage | 3 Perioden längste 8 Tage | 2 Perioden längste 7 Tage | 2 Perioden längste 6 Tage | 1 Periode längste 9 Tage | 1 Periode längste 6 Tage | 1 Periode längste 10 Tage | 1 Periode längste 11 Tage | 1 Periode längste 5 Tage | 2 Perioden längste 6 Tage | 1 Periode längste 6 Tage | 1 Periode längste 5 Tage | 1 Periode längste 8 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
