| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | °C | So | Ni | |
| Jänner | -1,2 | 42 | 25,0 | 3,0 | 59 | 44,6 | 0,8 | 63 | 77,3 | 2,0 | 37 | 121,9 | -0,8 | 53 | 57,6 | -2,1 | 37 | 108,0 | 1,9 | 74 | 7,7 | 0,3 | 49 | 49,5 | 3,3 | 54 | 30,1 | -3,6 | 64 | 14,1 | 0,5 | 49 | 63,9 | 1,4 | 49 | 54,1 | 2,4 | 28 | 201,1 | 0,3 | 36 | 55,2 | 0,3 | 65 | 23,9 | -0,7 | 45 | 38,5 | -2,0 | 21 | 29,2 | -2,2 | 30 | 65,4 | 1,9 | 45 | 56,5 | 2,7 | 59 | 76,9 | -3,9 | 48 | 40,2 | -0,6 | 64 | 4,1 | -1,6 | 46 | 32,9 | -1,9 | 36 | 23,0 | -1,2 | 68 | 4,3 | 1,0 | 32 | 81,4 | -3,6 | 64 | 2,5 | -2,0 | 50 | 29,7 | 1,4 | 58 | 10,4 | -1,8 | 21 | 37,2 | -1,0 | 20 | 22,1 | -1,2 | 53 | 52,6 | 0,6 | 47,1 | |
| Februar | 4,7 | 34 | 69,3 | 3,7 | 40 | 37,1 | 6,8 | 45 | 49,7 | 3,4 | 67 | 11,8 | 4,3 | 68 | 21,2 | 4,0 | 65 | 41,5 | 6,7 | 65 | 23,7 | 4,2 | 73 | 107,1 | -0,5 | 30 | 86,3 | 4,3 | 38 | 57,4 | 4,6 | 39 | 147,9 | 2,2 | 52 | 22,2 | 3,0 | 27 | 216,2 | -0,4 | 33 | 116,2 | -1,3 | 51 | 23,9 | 1,7 | 48 | 6,6 | 1,0 | 49 | 104,1 | 1,8 | 54 | 52,7 | 5,3 | 76 | 28,6 | 5,2 | 67 | 46,6 | -0,3 | 51 | 35,3 | 0,1 | 57 | 26,1 | 2,1 | 55 | 59,6 | -0,2 | 74 | 8,9 | 4,8 | 48 | 24,7 | 4,4 | 67 | 21,4 | 3,7 | 76 | 16,5 | 0,7 | 62 | 46,1 | 6,0 | 82 | 0,3 | 3,7 | 66 | 9,7 | -0,9 | 57 | 74,9 | 3,3 | 46 | 72,3 | 2,0 | 49 | 14,4 |
| März | 9,6 | 58 | 19,2 | 9,5 | 52 | 110,1 | 10,2 | 35 | 58,9 | 9,7 | 58 | 43,8 | 8,3 | 72 | 26,0 | 8,0 | 67 | 12,9 | 7,6 | 44 | 60,4 | 10,1 | 68 | 38,0 | 5,2 | 39 | 78,7 | 11,8 | 75 | 42,8 | 7,8 | 48 | 76,1 | 8,3 | 57 | 42,0 | 9,9 | 60 | 52,2 | 4,2 | 43 | 113,3 | 11,6 | 79 | 7,4 | 8,5 | 63 | 42,1 | 7,0 | 58 | 46,1 | 7,1 | 51 | 133,6 | 6,6 | 45 | 100,5 | 8,3 | 57 | 103,0 | 4,9 | 52 | 94,2 | 6,9 | 69 | 45,2 | 5,2 | 58 | 91,0 | 8,8 | 69 | 1,2 | 9,8 | 70 | 27,5 | 9,3 | 46 | 102,9 | 8,9 | 60 | 52,4 | 8,0 | 53 | 43,5 | 7,1 | 72 | 28,3 | 8,5 | 61 | 17,8 | 3,5 | 57 | 15,8 | 5,2 | 54 | 107,2 | 11,2 | 64 | 10,9 |
| April | 15,1 | 61 | 22,3 | 14,9 | 54 | 29,3 | 14,0 | 54 | 97,9 | 11,0 | 43 | 64,6 | 12,1 | 60 | 58,3 | 11,0 | 51 | 48,6 | 15,4 | 77 | 22,1 | 12,7 | 46 | 116,3 | 16,4 | 66 | 67,1 | 13,1 | 54 | 109,8 | 13,9 | 57 | 79,4 | 14,0 | 71 | 15,4 | 14,1 | 53 | 88,2 | 13,0 | 45 | 45,4 | 12,1 | 52 | 113,4 | 15,2 | 68 | 56,1 | 12,9 | 62 | 75,2 | 14,0 | 56 | 84,0 | 11,4 | 44 | 74,1 | 16,5 | 76 | 15,0 | 12,1 | 50 | 152,0 | 11,8 | 54 | 116,8 | 12,0 | 38 | 68,5 | 11,0 | 52 | 83,3 | 10,0 | 39 | 131,8 | 10,7 | 56 | 105,9 | 14,2 | 50 | 84,9 | 12,7 | 52 | 76,2 | 11,5 | 42 | 86,9 | 10,6 | 67 | 28,5 | 11,5 | 48 | 70,1 | 13,2 | 54 | 28,0 | 10,4 | 39 | 149,9 |
| Mai | 19,0 | 57 | 78,9 | 17,2 | 43 | 84,9 | 17,2 | 37 | 175,0 | 16,3 | 36 | 160,4 | 19,1 | 53 | 85,3 | 14,5 | 45 | 211,0 | 16,8 | 44 | 80,1 | 13,8 | 35 | 140,9 | 18,1 | 49 | 141,1 | 18,9 | 61 | 41,1 | 16,7 | 50 | 97,2 | 18,3 | 50 | 146,0 | 17,1 | 56 | 96,5 | 15,4 | 43 | 182,4 | 17,6 | 59 | 81,7 | 18,3 | 72 | 103,3 | 16,3 | 42 | 109,1 | 19,7 | 67 | 57,1 | 18,6 | 64 | 89,4 | 18,9 | 59 | 69,1 | 16,6 | 54 | 109,9 | 18,4 | 63 | 92,1 | 15,3 | 51 | 125,3 | 19,5 | 69 | 88,1 | 17,9 | 49 | 79,2 | 18,7 | 56 | 65,2 | 17,9 | 60 | 126,8 | 17,3 | 49 | 146,7 | 17,4 | 53 | 34,2 | 17,8 | 62 | 58,8 | 17,0 | 51 | 139,1 | 16,7 | 48 | 90,1 | 18,0 | 55 | 68,4 |
| Juni | 23,7 | 55 | 220,9 | 25,7 | 64 | 45,9 | 21,9 | 43 | 162,7 | 21,7 | 55 | 138,4 | 24,4 | 66 | 161,6 | 24,2 | 67 | 105,7 | 20,3 | 43 | 171,9 | 25,1 | 75 | 52,8 | 21,8 | 58 | 82,4 | 22,6 | 65 | 186,6 | 20,5 | 57 | 148,2 | 21,7 | 61 | 126,6 | 21,1 | 55 | 123,8 | 21,0 | 59 | 25,4 | 22,6 | 64 | 82,1 | 20,3 | 50 | 209,5 | 21,6 | 61 | 160,4 | 19,6 | 48 | 157,0 | 20,8 | 49 | 154,2 | 21,6 | 56 | 100,6 | 21,8 | 61 | 26,7 | 21,7 | 58 | 50,3 | 19,4 | 50 | 223,0 | 24,1 | 65 | 80,2 | 22,7 | 65 | 86,1 | 19,7 | 64 | 73,4 | 21,8 | 67 | 93,5 | 19,6 | 54 | 103,6 | 20,9 | 53 | 96,0 | 19,6 | 44 | 137,0 | 21,5 | 65 | 140,4 | 17,8 | 38 | 144,1 | 20,7 | 58 | 107,2 |
| Juli | 25,0 | 56 | 64,1 | 22,7 | 47 | 141,3 | 25,3 | 63 | 94,5 | 23,2 | 62 | 259,8 | 25,3 | 68 | 60,8 | 24,2 | 62 | 85,8 | 22,8 | 62 | 156,4 | 24,0 | 62 | 92,8 | 23,0 | 58 | 93,4 | 23,5 | 68 | 98,5 | 23,5 | 63 | 170,8 | 24,9 | 64 | 129,2 | 21,5 | 48 | 101,0 | 25,4 | 78 | 15,2 | 22,6 | 64 | 252,8 | 21,6 | 56 | 123,8 | 24,8 | 69 | 70,2 | 23,2 | 70 | 87,6 | 22,3 | 61 | 156,6 | 23,4 | 73 | 177,8 | 25,7 | 68 | 21,4 | 21,6 | 59 | 190,5 | 21,5 | 64 | 138,5 | 23,3 | 67 | 140,1 | 22,4 | 61 | 164,3 | 22,6 | 60 | 113,3 | 20,2 | 60 | 134,9 | 21,8 | 56 | 169,5 | 22,1 | 61 | 229,2 | 21,2 | 59 | 92,4 | 20,8 | 65 | 85,6 | 23,6 | 65 | 106,9 | 24,1 | 64 | 77,5 |
| August | 25,6 | 58 | 62,4 | 23,4 | 65 | 45,6 | 26,0 | 68 | 47,6 | 22,7 | 55 | 182,7 | 23,5 | 59 | 94,8 | 21,2 | 57 | 138,4 | 22,7 | 55 | 184,9 | 23,4 | 60 | 86,4 | 23,9 | 67 | 81,9 | 23,5 | 77 | 135,1 | 21,1 | 70 | 217,0 | 23,4 | 69 | 75,9 | 20,3 | 54 | 202,4 | 23,6 | 71 | 125,4 | 23,0 | 77 | 111,2 | 23,0 | 75 | 82,8 | 21,0 | 59 | 215,0 | 23,3 | 76 | 150,4 | 21,9 | 73 | 166,1 | 20,6 | 57 | 168,3 | 18,7 | 50 | 142,1 | 19,3 | 51 | 184,0 | 21,7 | 66 | 159,6 | 24,9 | 73 | 199,3 | 21,1 | 59 | 160,1 | 23,5 | 70 | 59,6 | 22,7 | 73 | 56,6 | 20,5 | 51 | 195,3 | 22,2 | 67 | 144,6 | 21,0 | 61 | 110,2 | 19,9 | 50 | 172,0 | 20,0 | 52 | 137,6 | 23,2 | 69 | 164,8 |
| September | 19,3 | 53 | 94,2 | 17,3 | 41 | 191,7 | 20,5 | 70 | 46,6 | 16,7 | 47 | 170,8 | 19,6 | 73 | 51,4 | 18,2 | 63 | 113,0 | 18,0 | 64 | 122,2 | 18,9 | 74 | 102,0 | 14,5 | 29 | 268,3 | 19,1 | 74 | 85,3 | 16,4 | 50 | 215,1 | 16,9 | 45 | 165,6 | 17,3 | 58 | 138,1 | 17,1 | 54 | 149,7 | 19,9 | 72 | 116,8 | 15,4 | 50 | 225,7 | 18,1 | 71 | 194,2 | 15,9 | 55 | 54,9 | 15,8 | 66 | 156,7 | 19,3 | 74 | 42,4 | 17,2 | 53 | 127,7 | 16,7 | 67 | 107,5 | 16,2 | 71 | 70,1 | 15,6 | 61 | 115,0 | 14,7 | 42 | 170,2 | 17,3 | 70 | 75,8 | 18,6 | 62 | 28,3 | 15,8 | 50 | 166,6 | 18,0 | 78 | 84,5 | 13,7 | 45 | 79,4 | 15,0 | 51 | 143,7 | 17,8 | 60 | 138,7 | |||
| Oktober | 11,7 | 52 | 72,0 | 13,1 | 36 | 158,9 | 14,6 | 46 | 180,3 | 15,0 | 67 | 71,9 | 10,7 | 51 | 70,1 | 11,5 | 47 | 172,0 | 14,1 | 60 | 46,1 | 13,2 | 56 | 127,6 | 13,1 | 76 | 64,8 | 11,1 | 44 | 109,5 | 10,6 | 39 | 138,0 | 14,2 | 64 | 25,3 | 13,0 | 48 | 94,2 | 11,2 | 48 | 150,5 | 10,1 | 55 | 138,6 | 9,3 | 43 | 107,8 | 11,3 | 61 | 75,2 | 12,5 | 51 | 139,5 | 10,1 | 45 | 66,0 | 13,4 | 59 | 68,9 | 11,7 | 49 | 110,3 | 12,7 | 46 | 155,5 | 8,8 | 56 | 122,1 | 11,5 | 55 | 118,6 | 14,4 | 72 | 29,6 | 11,8 | 33 | 187,5 | 11,5 | 54 | 149,7 | 11,1 | 51 | 212,5 | 10,2 | 51 | 5,0 | 10,0 | 34 | 149,4 | 12,5 | 75 | 0,0 | 9,2 | 47 | 142,2 | |||
| November | 5,5 | 52 | 80,1 | 4,4 | 35 | 17,7 | 5,7 | 54 | 91,6 | 6,6 | 36 | 73,0 | 4,9 | 30 | 134,0 | 4,6 | 38 | 20,5 | 6,7 | 18 | 300,9 | 7,3 | 27 | 81,2 | 4,6 | 43 | 156,3 | 5,5 | 40 | 136,8 | 6,8 | 71 | 34,6 | 8,2 | 20 | 188,2 | 5,2 | 19 | 214,6 | 6,4 | 25 | 182,9 | 3,3 | 30 | 0,7 | 6,1 | 34 | 228,0 | 5,8 | 48 | 92,5 | 5,2 | 40 | 103,2 | 4,4 | 60 | 23,4 | 6,2 | 55 | 41,7 | 4,2 | 36 | 96,4 | 4,1 | 35 | 16,3 | 6,6 | 36 | 150,4 | 8,0 | 34 | 159,1 | 3,3 | 55 | 53,8 | 6,4 | 24 | 327,2 | 2,7 | 41 | 71,8 | 2,6 | 38 | 45,2 | 4,4 | 26 | 127,7 | 5,9 | 34 | 197,3 | 4,2 | 51 | 15,9 | 6,5 | 25 | 67,3 | |||
| Dezember | 1,1 | 19 | 18,8 | 1,2 | 52 | 27,2 | 1,2 | 34 | 116,6 | 0,6 | 24 | 83,2 | -1,2 | 31 | 65,2 | 0,4 | 9 | 248,8 | 2,2 | 37 | 77,5 | 1,3 | 51 | 8,0 | -0,2 | 48 | 122,4 | 0,5 | 71 | 0,0 | 0,6 | 62 | 0,0 | 1,6 | 33 | 92,8 | 1,1 | 40 | 72,6 | -0,8 | 46 | 42,0 | 1,0 | 38 | 38,7 | -1,6 | 45 | 100,7 | -0,3 | 26 | 149,1 | -0,3 | 23 | 208,0 | -0,2 | 52 | 16,7 | 1,1 | 36 | 69,5 | -2,0 | 38 | 77,1 | -0,1 | 36 | 55,7 | 0,3 | 46 | 52,1 | 1,3 | 11 | 52,7 | -3,3 | 45 | 4,7 | 1,8 | 33 | 87,9 | -1,8 | 46 | 72,2 | -3,0 | 49 | 22,2 | 1,0 | 25 | 100,4 | -2,5 | 30 | 11,2 | -0,8 | 8 | 91,0 | 0,8 | 29 | 63,4 | |||
| Jahr | 15,2 | 53 | 562,1 | 13,2 | 50 | 803,9 | 13,2 | 48 | 1159,1 | 12,7 | 51 | 1418,5 | 13,0 | 56 | 964,5 | 11,6 | 53 | 1072,6 | 12,4 | 51 | 1261,5 | 12,9 | 54 | 1230,5 | 12,7 | 52 | 979,8 | 12,2 | 58 | 1297,2 | 12,1 | 55 | 1332,1 | 12,4 | 58 | 999,1 | 12,6 | 46 | 1553,3 | 11,7 | 48 | 1198,0 | 11,9 | 57 | 1221,5 | 11,9 | 56 | 957,5 | 11,0 | 49 | 1471,5 | 11,8 | 55 | 1298,8 | 11,9 | 52 | 1331,6 | 12,3 | 60 | 1020,1 | 11,4 | 55 | 844,3 | 10,9 | 54 | 1120,6 | 10,8 | 51 | 1233,4 | 11,8 | 59 | 1018,8 | 12,1 | 52 | 1123,4 | 11,6 | 55 | 881,4 | 11,9 | 56 | 1246,5 | 10,8 | 52 | 1132,6 | 11,3 | 56 | 1076,4 | 11,2 | 52 | 809,2 | 10,0 | 46 | 1157,3 | 10,8 | 50 | 989,4 | 11,9 | 51 | 1051,8 |
| Avg. 5y | 12,7 | 52 | 1083,7 | 12,6 | 52 | 1175,2 | 12,5 | 53 | 1189,5 | 12,5 | 53 | 1101,8 | 12,4 | 54 | 1168,3 | 12,5 | 54 | 1220,2 | 12,5 | 56 | 1167,7 | 12,4 | 54 | 1232,3 | 12,2 | 53 | 1275,9 | 12,1 | 53 | 1260,8 | 12,1 | 53 | 1185,9 | 11,8 | 51 | 1280,4 | 11,7 | 53 | 1229,5 | 11,7 | 54 | 1256,2 | 11,8 | 55 | 1215,9 | 11,7 | 54 | 1193,3 | 11,7 | 55 | 1123,1 | 11,4 | 55 | 1110,0 | 11,4 | 56 | 1047,4 | 11,4 | 54 | 1068,1 | 11,4 | 54 | 1075,5 | 11,6 | 55 | 1100,7 | 11,7 | 55 | 1080,5 | 11,6 | 54 | 1092,1 | 11,4 | 54 | 1029,2 | 11,1 | 52 | 1084,4 | 10,8 | 51 | 1033,0 | 11,1 | 51 | 1016,8 | 11,0 | 50 | 1001,9 | 10,9 | 49 | 1066,2 | 11,4 | 50 | 1020,6 | 11,9 | 51 | 1051,8 | |||
| Avg. 10y | 12,6 | 53 | 1152,0 | 12,5 | 54 | 1171,5 | 12,5 | 54 | 1210,9 | 12,4 | 53 | 1188,9 | 12,3 | 53 | 1214,6 | 12,3 | 54 | 1203,1 | 12,2 | 53 | 1224,1 | 12,0 | 53 | 1230,9 | 12,0 | 53 | 1266,1 | 12,0 | 54 | 1238,4 | 11,9 | 54 | 1189,6 | 11,7 | 53 | 1201,7 | 11,6 | 54 | 1169,7 | 11,6 | 55 | 1151,8 | 11,6 | 54 | 1142,0 | 11,6 | 54 | 1134,4 | 11,6 | 55 | 1111,9 | 11,6 | 55 | 1095,3 | 11,5 | 55 | 1069,8 | 11,4 | 54 | 1048,7 | 11,2 | 53 | 1080,0 | 11,2 | 53 | 1066,8 | 11,4 | 53 | 1048,7 | 11,3 | 52 | 1052,0 | 11,2 | 52 | 1043,1 | 11,1 | 52 | 1066,2 | 11,0 | 51 | 1036,1 | 11,1 | 51 | 1016,8 | 11,0 | 50 | 1001,9 | 10,9 | 49 | 1066,2 | 11,4 | 50 | 1020,6 | 11,9 | 51 | 1051,8 | |||
| Frühling | 14,6 | 59 | 120,4 | 13,9 | 49 | 224,3 | 13,8 | 42 | 331,8 | 12,3 | 46 | 268,8 | 13,2 | 62 | 169,6 | 11,2 | 54 | 272,5 | 13,2 | 54 | 162,6 | 12,2 | 50 | 295,2 | 13,2 | 51 | 286,9 | 14,6 | 64 | 193,7 | 12,8 | 52 | 252,7 | 13,5 | 59 | 203,4 | 13,7 | 57 | 236,9 | 10,8 | 43 | 341,1 | 13,8 | 63 | 202,5 | 14,0 | 68 | 201,5 | 12,0 | 54 | 230,4 | 13,6 | 58 | 274,7 | 12,2 | 51 | 264,0 | 14,6 | 64 | 187,1 | 11,2 | 52 | 356,1 | 12,4 | 62 | 254,1 | 10,8 | 49 | 284,8 | 13,1 | 64 | 172,6 | 12,7 | 53 | 238,5 | 12,9 | 53 | 274,0 | 13,7 | 56 | 264,1 | 12,7 | 51 | 266,4 | 12,0 | 56 | 149,4 | 12,3 | 63 | 105,1 | 10,7 | 52 | 225,0 | 11,7 | 52 | 225,3 | 12,6 | 53 | 229,2 |
| Sommer | 24,8 | 56 | 347,4 | 23,9 | 59 | 232,8 | 24,4 | 58 | 304,8 | 22,6 | 57 | 580,9 | 24,4 | 64 | 317,2 | 23,2 | 62 | 329,9 | 22,0 | 53 | 513,2 | 24,1 | 66 | 232,0 | 22,9 | 61 | 257,7 | 23,2 | 70 | 420,2 | 21,7 | 63 | 536,0 | 23,3 | 65 | 331,7 | 21,0 | 53 | 427,2 | 23,4 | 69 | 166,0 | 22,7 | 68 | 446,1 | 21,7 | 61 | 416,1 | 22,5 | 63 | 445,6 | 22,0 | 65 | 395,0 | 21,7 | 61 | 476,9 | 21,9 | 62 | 446,7 | 22,1 | 60 | 190,2 | 20,9 | 56 | 424,8 | 20,9 | 60 | 521,1 | 24,1 | 68 | 419,6 | 22,1 | 62 | 410,5 | 22,0 | 65 | 246,3 | 21,6 | 67 | 285,0 | 20,6 | 54 | 468,4 | 21,7 | 60 | 469,8 | 20,6 | 55 | 339,6 | 20,7 | 60 | 398,0 | 20,5 | 52 | 388,6 | 22,7 | 64 | 349,5 |
| Herbst | 12,2 | 52 | 246,3 | 11,6 | 37 | 368,3 | 13,6 | 56 | 318,5 | 12,8 | 50 | 315,7 | 11,7 | 52 | 255,5 | 11,4 | 49 | 305,5 | 13,0 | 47 | 469,2 | 13,1 | 52 | 310,8 | 10,8 | 50 | 489,4 | 11,9 | 53 | 331,6 | 11,2 | 53 | 387,7 | 13,1 | 43 | 379,1 | 11,8 | 42 | 446,9 | 11,6 | 43 | 483,1 | 11,1 | 52 | 256,1 | 10,2 | 42 | 561,5 | 11,7 | 60 | 361,9 | 11,2 | 49 | 297,6 | 10,1 | 57 | 246,1 | 13,0 | 63 | 153,0 | 11,0 | 46 | 334,4 | 11,2 | 49 | 279,3 | 10,5 | 54 | 342,6 | 11,7 | 50 | 392,7 | 10,8 | 57 | 253,6 | 11,8 | 42 | 590,5 | 10,9 | 52 | 249,8 | 9,8 | 46 | 424,3 | 10,8 | 51 | 217,2 | 9,9 | 38 | 426,1 | 10,6 | 59 | 159,6 | 11,1 | 44 | 348,2 | |||
| Winter | 1,4 | 31 | 113,1 | 2,6 | 50 | 108,9 | 2,9 | 47 | 243,6 | 1,9 | 42 | 216,9 | 0,6 | 50 | 144,0 | 0,7 | 36 | 398,3 | 3,5 | 59 | 108,9 | 1,9 | 57 | 164,6 | 0,9 | 44 | 238,8 | 0,3 | 58 | 71,5 | 1,9 | 50 | 211,8 | 1,7 | 44 | 169,1 | 2,2 | 32 | 489,9 | -0,3 | 39 | 213,4 | 0,0 | 51 | 86,5 | -0,3 | 46 | 145,8 | -0,5 | 31 | 282,4 | -0,3 | 35 | 326,1 | 2,3 | 57 | 101,8 | 2,9 | 54 | 193,0 | -2,1 | 46 | 152,6 | -0,2 | 52 | 85,9 | 0,2 | 49 | 144,6 | -0,3 | 39 | 84,6 | 0,0 | 54 | 33,7 | 2,3 | 43 | 190,7 | -0,7 | 62 | 91,2 | -1,5 | 53 | 98,0 | 2,7 | 54 | 111,1 | -0,3 | 38 | 58,1 | -0,9 | 28 | 188,0 | 0,9 | 43 | 188,3 | |||
| Tmax ≥35° | 03.08.2026 05.08.2026 3 Tage | 25.06.2025 26.06.2025 2 Tage | 27.06.2022 05.08.2022 2 Tage | 27.06.2019 27.06.2019 1 Tag | 07.07.2015 19.07.2015 2 Tage | 27.07.2013 08.08.2013 9 Tage | 17.07.2007 20.07.2007 3 Tage | 20.07.2006 22.07.2006 3 Tage | 13.08.2003 13.08.2003 1 Tag | 23.06.2002 23.06.2002 1 Tag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tmax ≥30° | 25.05.2026 27.08.2026 45 Tage | 01.06.2025 27.08.2025 28 Tage | 14.04.2024 01.09.2024 35 Tage | 19.06.2023 27.08.2023 20 Tage | 20.05.2022 17.08.2022 27 Tage | 19.06.2021 14.08.2021 20 Tage | 27.06.2020 22.08.2020 15 Tage | 08.06.2019 19.08.2019 27 Tage | 11.06.2018 23.08.2018 20 Tage | 30.05.2017 31.08.2017 26 Tage | 24.06.2016 30.07.2016 7 Tage | 13.05.2015 01.09.2015 36 Tage | 07.06.2014 09.08.2014 12 Tage | 17.06.2013 19.08.2013 25 Tage | 16.06.2012 25.08.2012 26 Tage | 06.07.2011 11.09.2011 16 Tage | 10.06.2010 23.08.2010 19 Tage | 24.05.2009 28.08.2009 21 Tage | 27.05.2008 04.08.2008 15 Tage | 19.06.2007 16.08.2007 18 Tage | 15.06.2006 05.09.2006 26 Tage | 28.05.2005 30.07.2005 15 Tage | 09.06.2004 19.08.2004 10 Tage | 06.05.2003 28.08.2003 36 Tage | 14.06.2002 21.07.2002 11 Tage | 28.05.2001 27.08.2001 16 Tage | 20.06.2000 22.08.2000 12 Tage | 30.05.1999 09.08.1999 8 Tage | 03.06.1998 13.08.1998 15 Tage | 07.06.1996 02.08.1996 5 Tage | 01.07.1995 27.07.1995 6 Tage | 26.06.1994 10.08.1994 19 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tmax ≥25° | 25.04.2026 27.08.2026 85 Tage | 01.05.2025 21.09.2025 79 Tage | 06.04.2024 08.09.2024 88 Tage | 05.05.2023 03.10.2023 71 Tage | 11.05.2022 14.09.2022 91 Tage | 01.04.2021 26.09.2021 71 Tage | 17.04.2020 16.09.2020 67 Tage | 02.06.2019 21.10.2019 77 Tage | 20.04.2018 21.09.2018 91 Tage | 10.04.2017 31.08.2017 74 Tage | 22.05.2016 15.09.2016 67 Tage | 15.04.2015 17.09.2015 67 Tage | 21.05.2014 11.10.2014 50 Tage | 18.04.2013 08.09.2013 70 Tage | 27.04.2012 11.09.2012 73 Tage | 07.04.2011 14.09.2011 63 Tage | 30.04.2010 27.08.2010 54 Tage | 07.05.2009 08.10.2009 74 Tage | 15.05.2008 12.09.2008 73 Tage | 20.04.2007 16.09.2007 68 Tage | 16.05.2006 07.09.2006 63 Tage | 01.05.2005 08.09.2005 54 Tage | 20.05.2004 03.09.2004 50 Tage | 02.05.2003 22.09.2003 95 Tage | 16.05.2002 09.09.2002 54 Tage | 01.05.2001 03.10.2001 66 Tage | 22.04.2000 20.09.2000 62 Tage | 25.05.1999 25.09.1999 42 Tage | 10.05.1998 03.09.1998 54 Tage | 03.05.1997 12.09.1997 63 Tage | 24.05.1996 24.08.1996 44 Tage | 07.05.1995 24.08.1995 49 Tage | 16.05.1994 25.09.1994 69 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tmin ≥20° | 26.06.2026 11.08.2026 8 Tage | 25.06.2025 01.07.2025 3 Tage | 11.07.2024 28.07.2024 2 Tage | 16.07.2023 16.07.2023 1 Tag | 21.06.2021 21.06.2021 1 Tag | 31.07.2020 31.07.2020 1 Tag | 25.07.2019 11.08.2019 2 Tage | 04.08.2017 05.08.2017 2 Tage | 12.07.2016 12.07.2016 1 Tag | 07.07.2015 23.07.2015 4 Tage | 21.07.2013 09.08.2013 3 Tage | 30.06.2012 07.08.2012 2 Tage | 14.07.2011 14.07.2011 1 Tag | 15.07.2010 23.07.2010 3 Tage | 17.07.2007 17.07.2007 1 Tag | 24.06.2005 24.06.2005 1 Tag | 29.08.2001 29.08.2001 1 Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max °C | 36,9°C 04.08.2026 | 36,8°C 26.06.2025 | 34,0°C 12.08.2024 | 33,8°C 16.07.2023 | 35,8°C 05.08.2022 | 33,7°C 07.07.2021 | 34,2°C 28.07.2020 | 35,9°C 27.06.2019 | 33,5°C 09.08.2018 | 34,9°C 01.08.2017 | 32,7°C 11.07.2016 | 35,7°C 07.07.2015 | 33,3°C 11.06.2014 | 38,1°C 28.07.2013 | 34,9°C 01.07.2012 | 33,8°C 13.07.2011 | 34,9°C 17.07.2010 | 33,8°C 15.07.2009 | 33,1°C 22.06.2008 | 35,8°C 17.07.2007 | 36,2°C 20.07.2006 | 33,0°C 25.06.2005 | 32,3°C 22.07.2004 | 36,6°C 13.08.2003 | 35,2°C 23.06.2002 | 32,8°C 03.08.2001 | 34,0°C 20.08.2000 | 33,4°C 04.07.1999 | 32,5°C 13.08.1998 | 28,8°C 29.06.1997 | 31,7°C 09.06.1996 | 31,8°C 22.07.1995 | 32,9°C 18.07.1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
